你好,欢迎来到怀宁县人民医院
健康咨询电话:0556-4633700 4633363
党建先锋

怀宁县人民医院2023年第三季度党费公示表

发布时间:2023-12-27     作者:    浏览:687次

怀宁县人民医院2023年第三季度党费公示表
支部名称 序号 姓名 应交党费(元) 实交党费(元)
中共怀宁县人民医院第一党支部委员会 1 李全明 33 33
2 陈俊 24 24
3 李军 18 18
4 彭爱军 33 33
5 程鹏 30 30
6 程刚 24 24
7 汪婷 21 21
8 江程云 24 24
9 王平平 36 36
10 董小玲 42 42
11 何丽霞 24 24
12 李丽华 21 21
13 胡江林 27 27
14 查正欢 27 27
15 程兰兰 18 18
16 姜兵 30 30
17 孙国栋 24 24
18 丁伯雨 24 24
19 李刘芳 24 24
中共怀宁县人民医院第二党支部委员会 20 王琼 24 24
21 王宏 45 45
22 余国清 33 33
23 钱月霞 33 33
24 倪行利 30 30
25 李敏 15 15
26 何玉莲 27 27
27 刘红 24 24
28 朱婷婷 27 27
29 程锐 30 30
30 严丽丽 21 21
31 王超 21 21
32 唐黎明 18 18
33 王琪 24 24
34 苏佳美子 18 18
35 叶璐璐 33 33
36 陈思 15 15
37 汤妍 18 18
中共怀宁县人民医院第三党支部委员会 38 汪干平 42 42
39 杨吉祥 33 33
40 金绍兵 36 36
41 丁玉琴 21 21
42 周竹梅 24 24
43 祝园 24 24
44 董金华 36 36
45 颜海洪 45 45
46 王小四 21 21
47 汪元和 12 12
48 赵丽玲 15 15
49 林玉杰 24 24
50 何奇 24 24
51 潘文君 24 24
52 谢为君 24 24
53 何毅 33 33
54 余诺馨 3 3
中共怀宁县人民医院第四党支部委员会 55 陈黄海 45 45
56 程红梅 24 24
57 程松林 21 21
58 李文贵 24 24
59 孙小满 30 30
60 吴泽兵 24 24
61 王六三 21 21
62 吴彬玲 30 30
63 叶超 42 42
64 喻淼淼 18 18
65 张利玲 15 15
66 章宏学 36 36
67 周礼生 111 111
68 汪成斌 18 18
中共怀宁县人民医院第五党支部委员会 69 何晓汉 93 93
70 叶东生 33 33
71 杨晨晨 24 24
中共怀宁县人民医院第六党支部委员会 72 于艳洁 24 24
73 刘纯如 27 27
74 刘慧琴 36 36
75 何小虎 96 96
76 郝杰林 36 36
77 潘苗凤 27 27
78 杨衷岚 27 27
79 程金生 30 30
80 谢婷 33 33
81 江颖 3 3
82 冯海斌 33 33
83 储慧 24 24
84 孔孟美 18 18
85 黄子贤 18 18
86 何晶 9 9
87 石岚 19.5 19.5
88 储成章 3 3
合计 2473.5 2473.5